物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
下水道
都市ガス
浄水器
食器洗浄乾燥機
カウンターキッチン
浴室暖房
浴室乾燥機
トイレ
床暖房
照明器具
モニタ付インターホン
複層ガラス
網戸
バルコニー
主な特徴
制震構造
3階建以上
物件概要
| 価格 | 5,280万円 | 間取り | 2LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 東京都板橋区大谷口1丁目 | ||
| アクセス | 東京メトロ有楽町線『千川』 徒歩8分 (約640m) 東京メトロ副都心線『小竹向原』 徒歩13分 (約1040m) 東武東上線『大山』 徒歩17分 (約1360m) |
||
| 建物面積 | 公78.57㎡ | 駐車場 | 近隣あり 料金:0円/月 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)05月予定 | 建築確認 | 第SJK-KX255906850号 |
| 建物構造 | 木造 3階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 東向 | バルコニー | 東向4.00㎡ |
| 保証・評価 | |||
| 土地面積 | 公44.88㎡(13.57坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約4.0m |
| 私道 | セットバック | 無 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 旧法賃借権 借地料14989円/月 期間:20年カ月 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200%(一部160% 含む) | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 第2種高度地区・最高高度22m・準防火地域・新たな防火規制区域・道路斜線制限・隣地斜線制限・日影規制(1種)3h-2h/4m・敷地面積の最低限度(60㎡)・大谷口一丁目周辺地区地区計画・景観法・宅地造 | ||
| 小学区 | 板橋第十小学校 徒歩7分 (約530m) | 中学区 | 上板橋第二中学校 徒歩8分 (約610m) |
| 現況 | 建築中 | 引渡 | 未記入 |
| その他費用 | 借地料14989円/月 期間:20年カ月 |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4648799 | 取引態様 | 媒介 |











