物件の特徴
主な設備
電気
上水道
都市ガス
主な特徴
2沿線利用可
駅まで平坦
総合病院徒歩10分以内
小学校徒歩10分以内
前道6m以上
スーパーが近い
閑静な住宅街
市街地が近い
都市近郊
陽当り良好
前面棟無
建築条件無
本物件は幅員約10.7mのゆとりある公道に面しており、開放感のある住環境が魅力です。間口も約7.2mと広く確保されているため、並列駐車のプランやこだわりの注文住宅など、多彩な建築プランをご検討いただけます。土地形状も整っており、敷地を有効に活用することが可能です。
物件概要
| 価格 | 9,180万円 | 坪単価 | 坪332.2万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 東京都板橋区常盤台3丁目 | ||
| アクセス | 東武東上線『ときわ台』 徒歩10分 (約750m) 東武東上線『上板橋』 徒歩10分 (約760m) 都営三田線『本蓮沼』 徒歩29分 (約2300m) |
||
| 土地面積 | 公91.37㎡(27.63坪) | 接道 | 北東側(公道)幅 約10.7m 間口 約7.20m |
| 私道 | セットバック | 無 | |
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 高度地区・準防火地域・日影制限有・準高度地区・日影制限(3h-2h/4m) | ||
| 小学区 | 常盤台小学校 徒歩8分 (約600m) | 中学区 | 上板橋第三中学校 徒歩6分 (約450m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 東武東上線 ときわ台駅 北口 徒歩6分 (約450m) 上板橋駅 北口 徒歩12分 (約900m) 板橋区立常盤台小学校 徒歩8分 (約600m) 板橋区立上板橋第三中学校 徒歩4分 (約280m) ファミリーマート 板橋前野町六丁目店 徒歩3分 (約210m) イムス記念病院 徒歩9分 (約700m) スギ薬局 ときわ台店 徒歩9分 (約690m) 上板橋駅前交番 徒歩10分 (約740m) 板橋常盤台三郵便局 徒歩3分 (約170m) 水久保公園 徒歩3分 (約170m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4753993 | 取引態様 | 媒介 |











周辺の住環境など、気になったことがございましたらいつでもお気軽にご連絡ください。