※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件価格
3,999万円
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
都市ガス
給湯
浄水器
システムキッチン
追焚機能
浴室暖房
浴室乾燥機
温水洗浄便座
B/T別室
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
洗面所独立
ダウンライト
オートロック
モニタ付インターホン
モニタ付オートロック
火災警報器/報知機
フローリング
24時間換気システム
収納スペース
バルコニー
宅配BOX
エレベーター
主な特徴
管理人日勤
2沿線利用可
3沿線以上利用可
スーパーが近い
外観タイル張
物件概要
| 価格 | 3,999万円 | 間取り | 2LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 東京都板橋区大谷口上町 | ||
| アクセス | 東京メトロ有楽町線『小竹向原』 徒歩12分 (約960m) 東京メトロ副都心線『小竹向原』 徒歩12分 (約960m) 東京メトロ有楽町線『千川』 徒歩14分 (約1120m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 50.17㎡ | 所在階 | 7階建/4階部分 |
| 主要採光 | 南東向 | バルコニー | 南東向6.63㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 56戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1994年(平成6年)02月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 株式会社大京アステージ | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 用途地域 | 1種中高 | |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 大谷口小学校 徒歩8分 (約600m) | 中学区 | 上板橋第二中学校 徒歩6分 (約450m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 13,700円/月 | 修繕積立金 | 17,810円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 小竹向原駅 徒歩13分 (約980m) 板橋区立大谷口小学校 徒歩9分 (約650m) 板橋区立上板橋第二中学校 徒歩9分 (約650m) よしやセーヌ大谷口店/ダイソー大谷口店 徒歩2分 (約110m) トモズ 大谷口店 徒歩2分 (約160m) パステル宮の下商店街 徒歩3分 (約170m) 板橋大谷口北郵便局 徒歩3分 (約220m) ほっぺるランド大谷口(認可保育所) 徒歩3分 (約240m) ファミリーマート さんみせ大谷口店(編集済) 徒歩6分 (約480m) 筑波大学附属桐が丘特別支援学校 徒歩7分 (約520m) |
||
| 備考 | リフォーム済/全室エアコン設置可能/ | ||
| 物件番号 | 4402047 | 取引態様 | 媒介 |
値下げ物件











