物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
都市ガス
カウンターキッチン
トイレ2箇所
床暖房
リビング階段
3面採光
シャッター雨戸
ウォークインクローゼット
納戸
全居室収納
バルコニー
主な特徴
3階建以上
物件概要
| 価格 | 8,799万円 | 間取り | 3LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 東京都板橋区桜川2丁目 | ||
| アクセス | 東武東上線『上板橋』 徒歩12分 (約960m) 東武東上線『ときわ台』 徒歩18分 (約1400m) 東京メトロ副都心線『氷川台』 徒歩22分 (約1700m) |
||
| 建物面積 | 公113.33㎡ | 駐車場 | あり 普通:1台 |
| 築年月 | 2025年(令和7年)12月築 | 建築確認 | 第KBI-YKH25-10-2084号 |
| 建物構造 | 木造 3階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 東向 | バルコニー | 東向8.00㎡ |
| 保証・評価 | |||
| 土地面積 | 公64.37㎡(19.47坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約5.9m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 70% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 準防火地域 | ||
| 小学区 | 桜川小学校 徒歩4分 (約260m) | 中学区 | 桜川中学校 徒歩4分 (約260m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 板橋区立 桜川小学校 徒歩8分 (約570m) 板橋区立桜川中学校 徒歩5分 (約370m) 板橋区立緑ヶ丘第二公園 徒歩1分 (約50m) 竹川病院 徒歩2分 (約120m) まいばすけっと板橋桜川店 徒歩4分 (約280m) セブンイレブン 板橋東新町若木通り店 徒歩4分 (約310m) 上板橋体育館 徒歩5分 (約380m) 城北中央公園(広場・ゲートボール場) 徒歩7分 (約490m) 桜川御嶽神社 徒歩9分 (約660m) 桜川緑道 徒歩7分 (約510m) |
||
| 備考 | 上板橋駅南口、現在再開発中・2028年度完成予定 フラット35S利用可能 ※網戸、カーテンレール、TVアンテナはオプションとなります。 ※図面と現況が異なる場合は現況を優先とさせて頂きます。 |
||
| 物件番号 | 4540202 | 取引態様 | 媒介 |









