【上板橋駅徒歩6分・土地132㎡超】
※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
浄水器
食器洗浄乾燥機
追焚機能
浴室乾燥機
浴室に窓
トイレ
トイレ2箇所
床暖房
モニタ付インターホン
LDK20畳以上
複層ガラス
フローリング
24時間換気システム
クローゼット
床下収納
シューズインクローク
ルーフバルコニー
駐車場リモコン付シャッター
主な特徴
2階建
平坦地
・東武東上線「上板橋」駅徒歩6分
・土地面積132.96㎡、建物面積133.91㎡
・5LDKと2か所のルーフバルコニー
・床暖房、食洗機、浴室乾燥機など設備充実
・2026年9月上旬完成予定
物件概要
| 価格 | 1億1,480万円 | 間取り | 5LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 東京都板橋区上板橋1丁目 4973-9 | ||
| アクセス | 東武東上線『上板橋』 徒歩9分 (約660m) 東武東上線『ときわ台』 徒歩14分 (約1050m) 東京メトロ副都心線『小竹向原』 徒歩25分 (約2000m) |
||
| 建物面積 | 133.91㎡ | 駐車場 | あり 普通:1台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)09月予定 | 建築確認 | 第25UDI1K建02370号 |
| 建物構造 | 木造 木造在来工法スレート葺2階建( 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | 4.14㎡ |
| 保証・評価 | |||
| 土地面積 | 公132.96㎡(40.22坪) | 接道 | 東側(私道)幅 約4.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 160% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 高度地区・準防火地域・敷地面積最低限度有・第2種高度地区・準防火地域・最低敷地面60平米 | ||
| 小学区 | 上板橋第四小学校 徒歩5分 (約360m) | 中学区 | 桜川中学校 徒歩9分 (約700m) |
| 現況 | 建築中 | 引渡 | 期日指定:2026年09月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 上板橋駅 北口 徒歩6分 (約580m) 東武東上線 ときわ台駅 南口 徒歩14分 (約1050m) 小竹向原駅 徒歩25分 (約2180m) 板橋区立上板橋第四小学校 徒歩2分 (約160m) 板橋区立桜川中学校 徒歩8分 (約590m) セブンイレブン 板橋東新町若木通り店 徒歩2分 (約130m) 竹川病院 徒歩3分 (約170m) 板橋区立緑ヶ丘第二公園 徒歩4分 (約270m) ビッグ・エー 上板橋店 徒歩4分 (約310m) 常盤台区民事務所 徒歩6分 (約460m) |
||
| 備考 | ■用途地域:第一種住居地域 ■土地面積:132.96㎡ ■接道の状況:東 私道 幅員4.00m ■建物構造:木造在来工法スレート葺2階建(PH階あり) ■総階数:2階 ■建物面積:133.91㎡ ■建物完成時期:2026年09月 ■建築確認番号:第25UDI1K建02370号 ■土地権利:所有権 ■都市計画:市街化区域 ■建蔽率・容積率:60% / 160% |
||
| 物件番号 | 4834110 | 取引態様 | 媒介 |











駅徒歩6分の新築戸建です。建築状況と設備仕様、駐車利用に関する協定内容をご説明します。