物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
主な特徴
建築条件無
【駅徒歩13分、子育て環境も整う建築条件なし売地】
・土地面積約87.21㎡
・北野小学校まで約700m
・買い物施設が徒歩圏内
・造成後価格6,499万円も選択可能
物件概要
| 価格 | 6,199万円 | 坪単価 | 坪235.0万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 東京都板橋区徳丸6丁目 83番48の一部 | ||
| アクセス | 東武東上線『東武練馬』 徒歩14分 (約1090m) |
||
| 土地面積 | 公87.21㎡(26.38坪) | 接道 | 北側(私道)幅 約4.0m 間口 約8.11m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 中学区 | ||
| 現況 | 引渡 | 未記入 | |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | ■住所:東京都板橋区徳丸六丁目6-3 ■用途地域:第一種中高層住居専用地域 ■土地面積:87.21㎡ ■接道の状況:北 私道 幅員4.0m 接面8.11m ■私道面積と持ち分:1.28㎡(道路後退部分、徳丸六丁目83番10) ■セットバック:有(道路後退部分1.28㎡) ■土地権利:所有権 ■都市計画:市街化区域 ■建蔽率・容積率:60% / 200% ■地目:宅地 ■地勢:平坦 |
||
| 物件番号 | 4804411 | 取引態様 | 媒介 |














【駅徒歩13分、子育て環境も整う建築条件なし売地】
・土地面積約87.21㎡
・北野小学校まで約700m
・買い物施設が徒歩圏内
・造成後価格6,499万円も選択可能