物件の特徴
主な設備
上水道
公共下水
都市ガス
主な特徴
2沿線利用可
小学校徒歩10分以内
セットバック要
セットバック済
緑豊かな住宅地
閑静な住宅街
周辺交通量少なめ
角地
即引渡可
更地渡
建築条件無
【建築条件なし、風通し良好な東南角地】
◆東武東上線「ときわ台」駅より徒歩9分の好アクセス。
◆お好きなハウスメーカー、工務店で建築可能です。理想の住まいをカタチにしませんか。
◆小学校まで約400m(徒歩5分)、中学校まで約750m(徒歩10分)と通学も安心。
◆オオゼキときわ台店まで約650m(徒歩9分)、お買い物にも便利な環境です。
◆周辺は住宅街が広がる落ち着いた住環境ながら、利便性の高さが魅力のエリアです。
物件概要
| 価格 | 6,500万円 | 坪単価 | 坪260.7万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 東京都板橋区常盤台1丁目 | ||
| アクセス | 東武東上線『ときわ台』 徒歩9分 (約650m) 東武東上線『中板橋』 徒歩12分 (約960m) 都営三田線『板橋本町』 徒歩15分 (約1200m) |
||
| 土地面積 |
公82.42㎡(24.93坪) 路地状部:23.15㎡ |
接道 | 北側(私道)幅 約4.0m(位置指定) 東側(私道)幅 約4.0m(位置指定) |
| 私道 | 含:公23.15㎡ | セットバック | 要:23.15㎡ |
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 高度地区・準防火地域・敷地面積最低限度有 | ||
| 小学区 | 常盤台小学校 徒歩5分 (約400m) | 中学区 | 志村第一中学校 徒歩10分 (約750m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 即(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 東武東上線 ときわ台駅 北口 徒歩9分 (約680m) 東武東上線 中板橋駅 南口 徒歩10分 (約740m) 板橋区立常盤台小学校 徒歩6分 (約460m) 板橋区立志村第一中学校 徒歩14分 (約1070m) 八百清ストアー 徒歩2分 (約150m) 板橋区立富士見街道にぎわい広場 徒歩3分 (約210m) ローソン・スリーエフ 前野町一丁目店 徒歩4分 (約250m) 板橋常盤台郵便局 徒歩6分 (約440m) ライフ前野町店 徒歩9分 (約680m) 三井住友銀行 ときわ台支店 徒歩8分 (約580m) |
||
| 備考 | 【契約条件あり】木造で地階を有しない3階建以下の住宅建築計画または更地利用の方向けの販売です。お好きなハウスメーカーで建築可能。最低敷地面積制限(80㎡)に関する詳細は担当までご確認ください。 ■住所:常盤台一丁目34番15 ■用途地域:第一種中高層専用地域 ■総戸数:1区画 ■土地権利:所有権 ■設備:上水道、公共下水、都市ガス ■備考:最低敷地面積80㎡制限有、西側越境物有、道路後退部分約23.15㎡、造成あがり、建築条件あり(木造3階建以下の住宅等) ■現況:更地 【アクセス】 ■東武東上線「ときわ台」駅 徒歩9分 ■東武東上線「中板橋」駅 徒歩12分 ■都営三田線「板橋本町」駅 徒歩15分 |
||
| 物件番号 | 4752211 | 取引態様 | 媒介 |












本物件は東武東上線「ときわ台」駅から徒歩9分という利便性の高さに加え、開放感のある角地という希少な条件を備えています。建築条件がないため、間取りや設備などお客様のこだわりを最大限に反映させたマイホーム建築が可能です。周辺は小学校や公園、スーパーが揃っており、将来にわたって安心してお住まいいただける環境が整っています。詳細なプランニングのご相談も承りますので、お気軽にお問い合わせください。