物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公共下水
都市ガス
温水洗浄便座
和室
床下収納
主な特徴
2階建
物件概要
| 価格 | 2,790万円 | 間取り | 3K |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 東京都板橋区弥生町 | ||
| アクセス | 東武東上線『中板橋』 徒歩7分 (約560m) |
||
| 建物面積 | 46.71㎡ | 駐車場 | なし |
| 築年月 | 1970年(昭和45年)02月築 | ||
| 建物構造 | 木造 木造2階建 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公37.98㎡(11.48坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 300% | 土地国土法 | 届出不要 |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 弥生小学校 徒歩9分 (約650m) | 中学区 | 上板橋第一中学校 徒歩12分 (約950m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 未記入 |
| その他費用 | |||
| 備考 | ■住所:東京都板橋区弥生町6番5号 ■用途地域:第一種住居地域 ■土地面積:37.98㎡ ■接道の状況:前面道路幅員約4.0m(方向・間口は販売図面に記載なし) ■建物構造:木造2階建 ■総階数:2階 ■建物面積:46.71㎡ ■建物完成時期:1970年02月 ■土地権利:所有権 ■都市計画:市街化区域 ■建蔽率・容積率:60% / 300% ■地目:宅地 ■地勢:平坦 |
||
| 物件番号 | 4812089 | 取引態様 | 媒介 |












【中板橋駅徒歩7分・民泊許可取得済】
・東武東上線「中板橋」駅徒歩7分
・家具付きの3K、民泊許可取得済
・想定年間収入420万円、最大想定利回り15%
・室内リフォーム履歴あり
・自社ホームページへの広告掲載可