物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
主な特徴
駅まで平坦
スーパーが近い
市街地が近い
都市近郊
建築条件無
【東武東上線「ときわ台」駅徒歩3分の好立地】◆建築条件はございません。お好みのハウスメーカーで理想のマイホームを建築いただけます。◆土地面積101.19平米の整形地。◆更地渡しのため、解体費用の負担がなくスムーズな建築計画が可能です。◆小学校徒歩2分、中学校徒歩4分と、お子様の通学にも安心の住環境。◆成城石井(徒歩3分)やオオゼキ(徒歩4分)など、買い物施設が充実しており利便性に富んだ立地です。
物件概要
| 価格 | 8,780万円 | 坪単価 | 坪286.9万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 東京都板橋区常盤台1丁目 | ||
| アクセス | 東武東上線『ときわ台』 徒歩3分 (約220m) 都営三田線『板橋本町』 徒歩20分 (約1600m) 東京メトロ有楽町線『小竹向原』 徒歩29分 (約2320m) |
||
| 土地面積 | 公101.19㎡(30.60坪) | 接道 | 西側(私道)幅 約4.0m 間口 約5.49m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 160% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 高度地区・準防火地域・敷地面積最低限度有・・高度地区(17m第二種)・敷地面積最低限度(80㎡)・ときわ台しゃれ街協議会活動区域・景観形成重点地区 | ||
| 小学区 | 常盤台小学校 徒歩2分 (約120m) | 中学区 | 上板橋第一中学校 徒歩4分 (約280m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 東武東上線 ときわ台駅 北口 徒歩3分 (約220m) 小竹向原駅 徒歩30分 (約2350m) 板橋区立常盤台小学校 徒歩3分 (約240m) 板橋区立上板橋第一中学校 徒歩23分 (約1840m) オオゼキ ときわ台店 徒歩4分 (約300m) セブン-イレブン 板橋ときわ台駅北口店 徒歩4分 (約250m) 薬 マツモトキヨシ ときわ台店 徒歩4分 (約250m) 服部医院 徒歩3分 (約240m) 板橋南常盤台郵便局 徒歩5分 (約380m) 板橋区立常盤台公園 徒歩4分 (約280m) |
||
| 備考 | ■住所:常盤台1丁目49-4(地番:48-52) ■用途地域:第一種中高層住居専用地域 ■土地権利:所有権 ■設備:上水道、公共下水、都市ガス ■備考:建築条件なし。分譲時測量済・隣地立会い済・地積測量図あり。建物プラン有。従前建物の上下水道引込管は隣地経由のため、建築時は前面道路より上下水道の新規引込工事が必要。 ■現況:更地 ■引渡時期:相談 【アクセス】 ■東武東上線「ときわ台」駅 徒歩3分 ■都営三田線「板橋本町」駅 徒歩20分 ■東武東上線「中板橋」駅 徒歩13分 |
||
| 物件番号 | 4778230 | 取引態様 | 媒介 |











【ときわ台駅徒歩3分、利便性の高い常盤台1丁目の整形地】◆お好きなハウスメーカー・工務店で建築いただける、建築条件なしの土地です。◆都営三田線「板橋本町」駅も利用可能で、都心へのアクセスが多角的に確保されています。◆敷地面積101.19平米(約30.61坪)。使い勝手の良い更地でのお引渡しとなります。◆子育てに優しい住環境。常盤台小学校まで徒歩2分(約120m)、上板橋第一中学校まで徒歩4分(約280m)と通学の負担が少ない距離です。◆周辺利便施設が豊富。スーパー、ドラッグストア、銀行、病院が徒歩5分圏内に揃っています。◆分譲時測量済、地積測量図あり。建築計画が立てやすい条件が揃っています。◆現地案内・建物参考プランのご相談等、お気軽にお問い合わせください。