物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
浄水器
コンロ三口
システムキッチン
ユニットバス
追焚機能
温水洗浄便座
洗面所独立
モニタ付インターホン
全室フローリング
フローリング張替
クローゼット
収納スペース
シューズボックス
バルコニー
宅配BOX
主な特徴
管理人日勤
内装リフォーム済
角部屋
南西角部屋
駅まで平坦
小学校徒歩10分以内
ペット不可
【リノベーション内容】2026年4月下旬完成
■キッチン交換(3口コンロ)
■浴室交換(保温浴槽仕様、追焚付き)
■洗面交換
■トイレ交換
■水廻り床張替
■フローリング新規(張替)
■建具交換
■照明交換
■給湯器(追焚機能)交換
■下足入
■全クロス貼替
■アクセントクロス
■ハウスクリーニング
リノベーション中も内見可能です!
物件概要
| 価格 | 2,780万円 | 間取り | 1LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 東京都板橋区上板橋2丁目 | ||
| アクセス | 東武東上線『上板橋』 徒歩5分 (約400m) 東武東上線『東武練馬』 徒歩14分 (約1100m) 東武東上線『ときわ台』 徒歩23分 (約1820m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 42.49㎡ | 所在階 | 6階建/2階部分 |
| 主要採光 | 南西向 | バルコニー | 南西向4.96㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2026年04月 キッチン・浴室・トイレ・洗面・給湯器 ■キッチン交換(3口コンロ) ■浴室交換(保温浴槽仕様、追焚付き) ■洗面交換 ■トイレ交換 ■給湯器(追焚機能)交換 【内装】2026年04月 全面 ・壁、天井 ・床 ・全室クロス ・建具 ・サッシ ■水廻り床張替 ■フローリング新規(張替) ■建具交換 ■照明交換 ■下足入 ■全クロス貼替 ■アクセントクロス ■ハウスクリーニング |
||
| 総戸数 | 61戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1972年(昭和47年)09月築 | 建物構造 | SRC |
| 施工会社 | 大成建設 | ||
| 管理会社 | 大成有楽不動産株式会社 | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 管理組合あり |
| 駐車場 | 【駐車場】空有 料金:1,000円/月 |
||
| 都市計画 | 用途地域 | 1種住居 | |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 上板橋第四小学校 徒歩10分 (約800m) | 中学区 | 桜川中学校 徒歩14分 (約1100m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 6,500円/月 | 修繕積立金 | 17,300円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 上板橋駅 北口 徒歩7分 (約530m) 板橋区立上板橋第四小学校 徒歩12分 (約910m) 板橋区立桜川中学校 徒歩16分 (約1220m) ミニストップ 上板橋店 徒歩3分 (約180m) まいばすけっと 上板橋駅西店 徒歩5分 (約340m) ふたば幼稚園 徒歩2分 (約140m) 山櫻診療所 徒歩6分 (約440m) コジマ×ビックカメラ 上板橋店 徒歩4分 (約300m) 湯~HOUSE 徒歩4分 (約320m) 七軒屋公園 徒歩4分 (約270m) |
||
| 備考 | ■所在地/東京都板橋区上板橋2丁目43-1 ■権利形態/所有権 ■建物構造/SRC造6階建 ■築年月/1972(昭和47)年11月 ■総戸数/290戸 ■分譲会社/東武鉄道 ■施工会社/大成建設 ■管理会社/大成有楽不動産 ■管理形態/全部委託 ■管理方式/日勤 ■管理費/月額6,500円 ■修繕積立金/月額17,300円 ■駐車場 使用権付:月額1,000円 ■バイク置場/月額500~750円 ■駐輪場/月額200円 ■トランクルーム/月額4,000~6,000円 ■ペット飼育/不可 ■ネット設備/NTTBフレッツ ■現況/空室 ■引渡/相談 |
||
| 物件番号 | 4611586 | 取引態様 | 媒介 |










