ときわ台駅徒歩6分、南向き2LDKの中古マンション
※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件価格
5,480万円
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
バルコニー
南面バルコニー
主な特徴
管理人日勤
【ときわ台駅徒歩6分の南向き2LDK】
・東武東上線「ときわ台」駅徒歩6分
・専有面積62.10㎡、バルコニー面積12.96㎡
・2階部分、南向きバルコニー
・管理会社全部委託、管理人日勤
・現況空家につき内覧しやすいお部屋です
物件概要
| 価格 | 5,480万円 | 間取り | 2LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 東京都板橋区常盤台1丁目 | ||
| アクセス | 東武東上線『ときわ台』 徒歩6分 (約480m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 62.10㎡ | 所在階 | 4階建/2階部分 |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | 南向12.96㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 29戸(事:0戸 住:29戸) | 面積 | |
| 築年月 | 1979年(昭和54年)04月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 日本ハウズイング株式会社 | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 管理組合あり |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 用途地域 | 1種中高 | |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 中学区 | ||
| 現況 | 空 | 引渡 | 未記入 |
| 管理費 | 21,370円/月 | 修繕積立金 | 12,420円/月 |
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4786810 | 取引態様 | 媒介 |
















担当エージェント:徳永吉昭
板橋区常盤台一丁目の中古マンションです。ときわ台駅徒歩6分、南向きバルコニーの2LDKで、現況空家のためご見学の調整もしやすい物件です。